PÁGINA PÚBLICA
🏛️ Hall da Fama🎾 3ª Edição Torneio dos Quase 4ª
Resultados, classificação e chaveamento. Nenhum contato privado é exibido aqui.
EM ANDAMENTO
Etapas atuais
🎾 Rodada 5
Tulio
Felipe Ribeiro
Leandro
🎟️ Qualificatória da Consolação
⚠️ JOGO ELIMINATÓRIO
LLucas Beller
×Luis OtavioL
⚠️ JOGO ELIMINATÓRIO
Luis Vieira
CLASSIFICAÇÃO
Fase suíça
| # | Jogador | Campanha | Sets | Games | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +6 | +18 | Classificado | |
| 2 | 3–0 | +4 | +6 | Classificado | |
| 3 | 3–1 | +4 | +15 | Classificado | |
| 4 | 3–1 | +4 | +14 | Classificado | |
| 5 | 3–1 | +3 | +13 | Classificado | |
| 6 | 3–2 | +0 | -8 | Classificado | |
| 7 | 2–2 | +2 | +15 | Ativo | |
| 8 | 2–2 | +0 | +0 | Ativo | |
| 9 | 2–2 | -1 | -7 | Ativo | |
| 10 | 2–2 | -1 | -10 | Ativo | |
| 11 | 2–3 | +0 | -3 | Consolação | |
| 12 | LLucas Beller | 1–3 | -2 | +2 | Qualificatória |
| 13 | 1–3 | -3 | -5 | Qualificatória | |
| 14 | 1–3 | -6 | -22 | Qualificatória | |
| 15 | 0–3 | -4 | -12 | Eliminado definitivo | |
| 16 | LLuis Otavio | 0–3 | -6 | -16 | Qualificatória |
MATA-MATA
Chaveamentos
🏆 Principal
Ainda não gerado.
🎟️ Qualificatória da Consolação
3 jogadores 2–3 entram direto; a 4ª vaga vem do Match Tie-Break.
Eliminatória 0–3 da Consolação
⚠️ JOGO ELIMINATÓRIO🎾 DUELO 0–3
Luiz AntonioLuis Otavio
Qualificatória da Consolação
⚠️ JOGO ELIMINATÓRIO
Lucas Beller×Luis Otavio
⚠️ JOGO ELIMINATÓRIO
Thiago Rangel×Luis Vieira
🥈 Consolação
4 classificados da qualificatória + 4 perdedores das Quartas do Principal.