BOLÃO
🏆 Fase Suíça
São duas disputas independentes: o bolão da Fase Suíça termina na 5ª rodada; depois começa um novo ranking para Playoffs + Consolação.
RANKING AO VIVO
Classificação · Fase Suíça
| # | Participante | Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jogos pontuados | 25 | 105 pts |
| 2 | 28 jogos pontuados | 23 | 103 pts |
| 3 | 28 jogos pontuados | 23 | 96 pts |
| 4 | 28 jogos pontuados | 23 | 96 pts |
| 5 | 28 jogos pontuados | 23 | 87 pts |
| 6 | 28 jogos pontuados | 22 | 87 pts |
| 7 | 26 jogos pontuados | 21 | 86 pts |
| 8 | 28 jogos pontuados | 21 | 84 pts |
| 9 | 28 jogos pontuados | 20 | 78 pts |
| 10 | 27 jogos pontuados | 18 | 77 pts |
| 11 | 22 jogos pontuados | 15 | 60 pts |
| 12 | 27 jogos pontuados | 15 | 60 pts |
| 13 | 6 jogos pontuados | 4 | 21 pts |
| 14 | LLucas Beller 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 15 | LLuis Otavio 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 16 | MMatheus Gonçalves 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 17 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 18 | RRose 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
COMO FUNCIONA
Regras do bolão
+3Acertar o vencedor
+1Acertar o placar em sets
+1Por set cravado
Jogos decididos por W.O. não distribuem pontos no bolão.