BOLÃO
🏆 Playoffs + Consolação
São duas disputas independentes: o bolão da Fase Suíça termina na 5ª rodada; depois começa um novo ranking para Playoffs + Consolação.
Aguardando os PlayoffsRANKING AO VIVO
Classificação · Playoffs + Consolação
| # | Participante | Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 2 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 3 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 4 | LLucas Beller 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 5 | LLuis Otavio 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 6 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 7 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 8 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 9 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 10 | MMatheus Gonçalves 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 11 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 12 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 13 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 14 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 15 | RRose 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 16 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 17 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
| 18 | 0 jogos pontuados | 0 | 0 pts |
COMO FUNCIONA
Regras do bolão
+3Acertar o vencedor
+1Acertar o placar em sets
+1Por set cravado
Jogos decididos por W.O. não distribuem pontos no bolão.