HISTÓRIA DO QUASE 4ª
🏛️ Hall da Fama
Ranking histórico calculado a partir das edições armazenadas no sistema.
| # | Jogador | Games + | Games − | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G Guilherme Gomes1 edição(ões) | 91 | 57 | +34 |
| 2 | Plinio2 edição(ões) | 77 | 52 | +25 |
| 3 | B Brunno Cunha1 edição(ões) | 46 | 27 | +19 |
| 4 | Prosineck1 edição(ões) | 37 | 19 | +18 |
| 5 | Roberto1 edição(ões) | 45 | 30 | +15 |
| 6 | R Rodrigo Balod1 edição(ões) | 67 | 53 | +14 |
| 7 | Maicon1 edição(ões) | 40 | 27 | +13 |
| 8 | Luiz Castro2 edição(ões) | 90 | 79 | +11 |
| 9 | Rafael Souza2 edição(ões) | 84 | 75 | +9 |
| 10 | Thales Noronha2 edição(ões) | 81 | 76 | +5 |
| 11 | L Lucas Beller2 edição(ões) | 99 | 99 | +0 |
| 12 | Tulio1 edição(ões) | 40 | 40 | +0 |
| 13 | Thiago Rangel1 edição(ões) | 36 | 41 | -5 |
| 14 | V Victor Azevedo1 edição(ões) | 34 | 42 | -8 |
| 15 | Felipe Ribeiro2 edição(ões) | 78 | 88 | -10 |
| 16 | Leandro1 edição(ões) | 31 | 41 | -10 |
| 17 | O Orley Campos1 edição(ões) | 20 | 31 | -11 |
| 18 | João Caetano2 edição(ões) | 64 | 77 | -13 |
| 19 | P Paulo Ricardo1 edição(ões) | 24 | 39 | -15 |
| 20 | A Andre Nonaka1 edição(ões) | 34 | 55 | -21 |
| 21 | Luis Vieira1 edição(ões) | 15 | 37 | -22 |
| 22 | Luiz Antonio2 edição(ões) | 55 | 79 | -24 |
| 23 | L Luis Otavio2 edição(ões) | 57 | 81 | -24 |
No quadro de medalhas, a ordem segue o padrão olímpico: mais ouros primeiro; depois pratas; depois bronzes. Assim, 1 ouro fica à frente de 2 pratas.