HISTÓRIA DO QUASE 4ª
🏛️ Hall da Fama
Ranking histórico calculado a partir das edições armazenadas no sistema.
| # | Jogador | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thales Noronha2 edição(ões) | 8 | 2 | 80% |
| 2 | G Guilherme Gomes1 edição(ões) | 6 | 2 | 75% |
| 3 | Rafael Souza2 edição(ões) | 6 | 4 | 60% |
| 4 | Felipe Ribeiro2 edição(ões) | 6 | 4 | 60% |
| 5 | Plinio2 edição(ões) | 5 | 4 | 56% |
| 6 | Luiz Castro2 edição(ões) | 5 | 4 | 56% |
| 7 | L Lucas Beller2 edição(ões) | 5 | 5 | 50% |
| 8 | Prosineck1 edição(ões) | 3 | 0 | 100% |
| 9 | B Brunno Cunha1 edição(ões) | 3 | 1 | 75% |
| 10 | Maicon1 edição(ões) | 3 | 1 | 75% |
| 11 | R Rodrigo Balod1 edição(ões) | 3 | 3 | 50% |
| 12 | Luiz Antonio2 edição(ões) | 3 | 7 | 30% |
| 13 | Roberto1 edição(ões) | 2 | 2 | 50% |
| 14 | Tulio1 edição(ões) | 2 | 2 | 50% |
| 15 | Leandro1 edição(ões) | 2 | 2 | 50% |
| 16 | A Andre Nonaka1 edição(ões) | 2 | 3 | 40% |
| 17 | João Caetano2 edição(ões) | 2 | 5 | 29% |
| 18 | L Luis Otavio2 edição(ões) | 2 | 6 | 25% |
| 19 | Thiago Rangel1 edição(ões) | 1 | 3 | 25% |
| 20 | V Victor Azevedo1 edição(ões) | 1 | 3 | 25% |
| 21 | O Orley Campos1 edição(ões) | 1 | 3 | 25% |
| 22 | Luis Vieira1 edição(ões) | 1 | 3 | 25% |
| 23 | P Paulo Ricardo1 edição(ões) | 0 | 3 | 0% |
No quadro de medalhas, a ordem segue o padrão olímpico: mais ouros primeiro; depois pratas; depois bronzes. Assim, 1 ouro fica à frente de 2 pratas.